概要
3次元手術計画システムは、医師のパフォーマンスと患者様のQOLを上げる手法として、注目を集めています。
レキシーは、最先端のテクノロジーを用いて、医療業界のニーズに応えていきます。
会社案内
| 会社名 | 株式会社レキシー | 
| 設立 | 1988年7月18日 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 西田 哲朗 | 
| 所在地 | 〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6 | 
| salesinfo@lexi.co.jp | |
| 電話 | 03-3270-5091 | 
| Fax | 03-3270-5092 | 
| 取引銀行 | 三井住友銀行, りそな銀行, 朝日信用金庫 | 
| 事業内容 | 医療分野のソフトウェアおよびハードウェア開発 | 
| 加盟団体 | 医療機器産業研究所、日本画像医療システム工業会 | 
| 主要取引先 (五十音順)  | 
大阪大学医学部, 九州大学医学部, 慶応大学医学部, ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社, ジンマー・バイオメット合同会社, 東京大学医学部, 新潟大学医学部, 日本ストライカー株式会社, ビー・ブラウンエースクラップ株式会社, マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン株式会社 | 
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6013301028868 | 
沿革
| 1988年 7月 | 株式会社レキシーデータを渋谷にて設立。資本金300万円。コンピュータ・グラフィック用のハードウエア、科学技術分野におけるシミュレーションや可視化を中心としたソフトウェアを開発。埼玉県南埼玉郡白岡町に事務所を移転。 | 
| 1996年 9月 | 会社名を株式会社レキシーに変更。資本金を1,000万円に増資。新宿区早稲田に事務所を移転。 | 
| 2000年 6月 | 豊島区巣鴨に事務所を移転。 | 
| 2001年 9月 | ZedViewの販売を開始。 | 
| 2004年 3月 | O-Gaugeの販売を開始。(現在は販売停止) | 
| 2004年 4月 | 文京区小石川に事務所を移転。 | 
| 2009年 1月 | ZedHipの販売を開始。 | 
| 2010年 2月 | 豊島区巣鴨に事務所を移転。 | 
| 2011年11月 | VEGAの販売を開始。 | 
| 2012年12月 | 臼蓋カップ設置用連携ジグHipCOMPASSの販売を開始。 | 
| 2013年 1月 | 汎用人工膝関節置換手術用ジグ連携システムJIGENの販売を開始。 | 
| 2014年3月 | ZedView に対する米国 FDA 510(k)クリアランスを取得。 | 
| 2014年9月 | 医療機器品質規格ISO 13485認証、および ZedView に対する欧州CEマーク認証を取得。 | 
| 2015年9月 | ZedView に対する国内医療機器認証を取得。 | 
| 2017年4月 | ビジネスシステム部門をテクニカル・デザイン・アンド・サポート社として分社化。 | 
| 2017年6月 | ドイツに子会社となるLEXI Europe GmbHを設立。 | 
| 2017年7月 | JSR株式会社のグループ会社となる。 | 
| 2021年5月 | ZedView Ver14 に対する米国 FDA 510(k)クリアランスを取得。 | 
| 2023年3月 | 株式会社東陽テクニカのグループ会社となる。 | 
| 2023年11月 | 中央区八重洲に事務所を移転。 | 
アクセス
株式会社レキシー
 営業時間: 9:30-18:30 (土日祝日休み)
〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6
 Tel: 03-3270-5091
 Fax: 03-3270-5092
地図
○地下鉄
銀座線/東西線: 日本橋駅 A4出口から徒歩2分
半蔵門線: 三越前駅 B3出口から徒歩3分
○JR
東京駅・日本橋口から徒歩5分


